Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 86,6 | 100,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 166 | 182,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 416 | 436 | 0 % |
Kinebar 10 G | 826 | 850 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.649 | 1.676 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.113 | 4.167 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.226 | 8.306 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.315 | 20.670 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 40.670 | 41.330 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 81.661 | 82.461 | 0 % |
Stand per: 05.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 275 | 295 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.148 | 1.193 | 0 % |
Stand per: 05.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.572 | 2.632 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.321 | 1.361 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 668 | 698 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 267,2 | 287,2 | 0 % |
Stand per: 05.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.01.2025