Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 92,9 | 106,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 178 | 194,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 447 | 467 | 0 % |
Kinebar 10 G | 889 | 913 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.775 | 1.802 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.429 | 4.483 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.858 | 8.938 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 21.895 | 22.250 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 43.830 | 44.490 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 87.981 | 88.781 | 0 % |
Stand per: 05.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 297 | 317 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.235 | 1.280 | 0 % |
Stand per: 05.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.770 | 2.830 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.420 | 1.460 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 717,5 | 747,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 287 | 307 | 0 % |
Stand per: 05.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.02.2025